Varionaut 150 /DMX/02 [INT]

Förderhöhe H max. | 5,60 m |
---|---|
Fördermenge Q max. | 150 l/min |
Leistungsaufnahme max. | 130 W |
Nennspannung | 220 - 240 V / AC |
Artikelnummer | 50343 |
Geschäfts-, Freizeit- und Wohnviertel – Hamala, Königreich Bahrain
Geschäfts-, Freizeit- und Wohnviertel – Hamala, Königreich Bahrain
Geschäfts-, Freizeit- und Wohnviertel – Hamala, Königreich Bahrain
Geschäfts-, Freizeit- und Wohnviertel – Hamala, Königreich Bahrain
Geschäfts-, Freizeit- und Wohnviertel – Hamala, Königreich Bahrain
Geschäfts-, Freizeit- und Wohnviertel – Hamala, Königreich Bahrain
Zwei angesehene internationale Auszeichnungen bereits im Jahr der Inbetriebnahme
Begehbare Splash-Deck-Fontäne mit flutbarem Boden
Außergewöhnliche internationale Teamarbeit
Förderhöhe H max. | 5,60 m |
---|---|
Fördermenge Q max. | 150 l/min |
Leistungsaufnahme max. | 130 W |
Nennspannung | 220 - 240 V / AC |
Artikelnummer | 50343 |
Lichtstrom alle an | 837 lm |
---|---|
Leistungsaufnahme | 21 W |
Schutzart | IP68; 4 m |
Nennspannung | 24 V / DC |
Artikelnummer | 72707 |
Lichtstrom alle an | 277 lm |
---|---|
Leistungsaufnahme | 10 W |
Schutzart | IP68; 4 m |
Nennspannung | 24 V / DC |
Artikelnummer | 72706 |
Lichtstrom alle an | 391 lm |
---|---|
Leistungsaufnahme | 10 W |
Schutzart | IP68; 4 m |
Nennspannung | 24 V / DC |
Artikelnummer | 72705 |
Projektname | Geschäfts-, Freizeit- und Wohnviertel Al Liwan |
Land | Königreich Bahrain |
Stadt/Region/Ort | Hamala |
Jahr der Fertigstellung | 2021 |
Wassertyp | Frischwasser |
Location | Gewerbegebiet, Hotel, Wohnviertel, öffentlicher Raum |
Benefit | Entspannung/Ruhe Interaktion/Spaß Design/Kreativität |
Fontänenart | Splash-Deck-Fontänenanlage Design-Fontäne |
Höhe der Installation | Bis zu 1,25 m |
Fontäneneffekte | Single Jets Multi Jets Frothy Jet WaterWall |
Rekorde |
|
Leistungen | Beratung Design Produktion Projekt-Engineering Betreuung |
Kooperationspartner | M. H. Al Mahroos BSC |